区内ご利用者様は、こちら をご覧ください
・区外所在の法人・団体
・団体の代表者が区外在住・在勤・在学の方
会議室 (単位:円)
会議室 | 定員 | 早朝延長 | 午前 | 午後 | 夜間 | 夜間延長 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00~9:00 | 9:00~12:00 | 13:00~16:30 | 17:30~21:00 | 21:00~22:00 | ||
1 | 45名 | 1,500 | 5,000 | 5,100 | 8,000 | 2,400 |
2 | 40名 | 1,200 | 4,200 | 4,400 | 7,000 | 2,100 |
1+2 | 100名 | 2,700 | 9,200 | 9,500 | 15,000 | 4,500 |
3 | 24名 | 2,000 | 6,700 | 7,400 | 12,100 | 3,600 |
4 | 65名 | 1,700 | 5,800 | 6,700 | 10,000 | 3,000 |
5 | 35名 | 1,200 | 4,100 | 4,200 | 6,700 | 2,000 |
※キャンセルされる場合は14日前までは全額返還、5日前までは半額返還可能です。
サンライズホール (単位:円)
タイプ | 早朝延長 | 午前 | 午後 | 夜間 | 夜間延長 |
---|---|---|---|---|---|
8:00~9:00 | 9:00~12:00 | 13:00~16:30 | 17:30~21:00 | 21:00~22:00 | |
A | 31,700 | 105,800 | 123,400 | 114,600 | 34,300 |
B | 23,100 | 77,100 | 90,000 | 84,000 | 25,200 |
C | 17,300 | 57,900 | 67,700 | 62,500 | 18,700 |
D | 8,100 | 27,000 | 31,900 | 29,300 | 8,700 |
※キャンセルされる場合は、1ヶ月前まで全額返還、14日前までは半額返還可能です。
付帯設備利用料金 (単位:円)
サンライズホール専用の付属設備
備品名 | 利用料 |
---|---|
商談机(大) | 120 |
商談机(小) | 60 |
演台セット | 600 |
舞台セット | 3,000 |
放送設備 | 1,800 |
展示台 | 120 |
掛け図式スクリーン | 2,000 |
LEDスポットライト | 200 |
椅子、預かり棚、高所作業台、仕切り用パネル、スポットライト、スクリーン(移動式) | 無料 |
サンライズホール・会議室の付属設備
備品名 | 利用料 |
---|---|
OHP | 350 |
ビデオテレビ再生機(VTR/DVD/BD) | 1,200 |
DVD・テレビ | 1,200 |
プロジェクター | 3,000 |
CDラジカセ | 470 |
USB付きホワイトボード | 1,000 |
※サンライズホールで使用する場合は、1日当たりの料金です。
会議室で使用する場合は「午前」「午後」「夜間」毎、それぞれの料金です。